Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor : 36 Tahun 2018 tanggal 07 september 2018 tentang Penetapan Tarif Air Minum PDAM Way Rilau Kota Bandar Lampung, maka diumumkan kepada seluruh pelanggan, bahwa penyesuaian tarif yang diberlakukan sejak tanggal 01 November 2018.
KELOMPOK PELANGGAN |
KODE |
TARIF AIR
MINUM |
|
(Rp.)
0-10 m3 |
> 10 m3 | ||
A. KELOMPOK I | |||
Sosial Umum (SU) | S1 | 1.500 | 3.700 |
Sosial Khusus (SKh) | S2 | 1.600 | 3.700 |
B. KELOMPOK II | |||
Rumah Sederhana (RS) | R1 | 3.700 | 5.100 |
Rumah Tangga Menengah (RTM) | R2 | 3.700 | 5.200 |
Kantor Instansi Pemerintah dan TNI/POLRI di tingkat Kecamatan dan Kelurahan di tingkat I/Pusat dan Kabupaten/Kota | KP | 3.700 | 5.300 |
Niaga Kecil (NK) | N1 | 3.700 | 5.400 |
Niaga Khusus (NKh) | N2 | 3.700 | 5.600 |
Industri Rumah Tangga (IRT) | I1 | 3.700 | 5.700 |
C. KELOMPOK III | |||
Rumah Mewah (RM) dan Zona Air
Minum (ZAM) |
R3 | 5.200 | 6.700 |
Niaga Besar (NB) | N3 | 5.200 | 7.500 |
Industri (I) | I2 | 5.200 | 7.600 |
D. KELOMPOK KHUSUS | |||
Tarif Berdasarkan Kesepakatan |
Biaya Administrasi sesuai besar diameter meter Air adalah sebagai berikut:
No. | Diameter Meter Air | Biaya Administrasi |
1. | 0,5 Inch | Rp. 10.000 |
2. | 1 Inch | Rp. 58.000 |
3. | 2 Inch | Rp. 162.000 |
4. | 3 Inch | Rp. 184.000 |
5. | 4 Inch | Rp. 232.000 |
6. | 6 Inch | Rp. 397.000 |